30日間で震度4以上が16回:地震一覧(2022年3月〜4月)

30日間で震度4以上が16回:地震一覧(2022年3月〜4月)

PKウエーブです。
3月以降に日本国内では震度4以上の地震が16回発生しました。

”天災は忘れたころにやって来る”
という言葉も、今では、
”天災は忘れる前にやって来る”
ですね。くれぐれもご注意下さい。

2022年3月8日 1時58分頃 石川県能登地方 M4.8 震度4
2022年3月16日 23時36分頃 福島県沖 M7.3 震度6強
2022年3月18日 23時25分頃 岩手県沖 M5.5 震度5強
2022年3月23日 9時23分頃 石川県能登地方 M4.3 震度4
2022年3月25日 12時08分頃 福島県沖 M5.1 震度4
2022年3月27日 8時15分頃 十勝地方南部 M5.1 震度4
2022年3月30日 0時18分頃 岩手県沖 M4.6 震度4
2022年3月31日 20時52分頃 千葉県北西部 M4.7 震度4
2022年3月31日 23時34分頃 京都府南部 M4.3 震度4
2022年4月2日 16時27分頃 茨城県北部 M4.4 震度4
2022年4月4日 10時26分頃 石川県能登地方 M4.3 震度4
2022年4月4日 19時29分頃 福島県沖 M5.1 震度4
2022年4月6日 0時04分頃 福島県沖 M5.4 震度4
2022年4月6日 17時14分頃 和歌山県北部 M3.6 震度4
2022年4月7日 9時30分頃 愛知県東部 M4.6 震度4
2022年4月8日 22時04分ごろ 石川県能登地方 M4.2 震度4
2022年4月10日 17時30分ごろ 福島県沖 M4.7 震度3

備えましょう!
いつ襲ってくるかわからない災害に。

最後までお読み頂き有難うございました。

PKウェーブでは、防災・救急に関連する講習会やおすすめ製品の販売も行っています。

TSM事業所用 応急手当キット
85,000円(税込93,500円)

詳しくはこちら>>>

TSM個人携帯用 応急手当キット
7,000円(税込7,700円)

詳しくはこちら>>>

NITECORE TUP
ナイトコア

新しくリリースされた革新的なインテリジェントポケットライトです。

Top